باقتان مرنتان تناسبان مرحلة شركتك. ابدأ صغيراً، وترقَّ متى ما احتجت — بدون التزامات مفاجئة، وبشفافية كاملة في كل خطوة.
تقييم شامل لجاهزية شركتك للإدراج خلال أيام، بدون التزامات — أو حزمة متكاملة لمن قرر خوض الرحلة.
جرّب القيمة بأقل مخاطرة. تقييم شامل لجاهزية شركتك للإدراج خلال أيام، بدون التزامات.
حزمة متكاملة للشركات الجادة في خوض رحلة الإدراج. كل ما تحتاجه من أدوات وقوالب ومتابعة.
نحن نؤمن أن قرار الإدراج يحتاج وقت. ابدأ بالتقييم بـ 2,500 ر.س، وإذا قررت المتابعة خلال 7 أيام، ندفع لك الفرق فقط (4,000 ر.س) للترقية — بدون رسوم إضافية.
كل ما تحصل عليه في كل باقة — مقارنة شفافة بدون تفاصيل مخفية.
| الميزة | الاستكشاف | الأساسية ★ |
|---|---|---|
| التقييم والتحليل | ||
| تقييم جاهزية الإدراج26 سؤال على 5 محاور | ✓ | ✓ |
| عدد التقييماتلقياس التقدم بمرور الوقت | واحد | غير محدود |
| كشف Deal-Breakersعوامل الاستبعاد الحرجة | ✓ | ✓ |
| تقرير PDF احترافي | ✓ | ✓ |
| توصية اختيار السوقتداول الرئيسي / النمو | ✓ | ✓ |
| القوالب القانونية | ||
| عدد القوالبقوالب جاهزة معتمدة | — | 12 قالباً |
| دليل المستخدمشرح تفصيلي لكل قالب | × | ✓ |
| التحديثات الدوريةحسب تحديثات هيئة السوق المالية | × | ✓ |
| المتابعة والاستشارة | ||
| جلسات استشاريةمع خبير NUMO | × | 1 جلسة (60 دقيقة) |
| التذكيرات التلقائيةللمواعيد والاستحقاقات | × | ✓ |
| عدد الحساباتلأعضاء الفريق | 1 | 3 |
| السعر | ||
| التكلفةشامل ضريبة القيمة المضافة 15% | 2,500 ر.سدفعة واحدة | 6,500 ر.سسنوياً |
الباقة الأساسية تقدم لك ما يعادل خدمات استشارية كاملة من بنوك الاستثمار — بنسبة 10% فقط من تكلفتها الفعلية.
جرّب باقة الاستكشاف بـ 2,500 ر.س فقط، واكتشف موقع شركتك من خط بداية الإدراج خلال أيام.
ابدأ التقييم الآن←